
- В наявності
- Код: 551085
Блок живлення 1stPlayer PS-650SFX 650W (SFX-GLD-650-BK-EU)
5 599 ₴
+380 (50) 857-57-07
- +380 (97) 922-10-10
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
1stPlayer PS-650SFX - універсальний і надійний блок живлення потужністю 650 Вт, який відповідає сучасним потребам персональних комп’ютерних систем.
В елементній базі блоку живлення застосовані надійні і довговічні конденсатори, а для запобігання виходу блоку живлення з ладу використовується безліч різних технологій захисту.
Він забезпечить високу надійність і ефективність з тихою роботою - найкраща комбінація характеристик, продуктивності і якості в своєму класі за відмінною ціною.
1stPlayer SFX використовує електролітичні конденсатори Rubycon, NCC, Nichicon та інші японські електролітичні конденсатори, основні конденсатори великої ємності та твердотільні конденсатори. У той же час, щоб забезпечити найкращу ефективність охолодження, джерело живлення SFX також використовує високопродуктивні вентилятори охолодження YUE 8020 з максимальною швидкістю 3300 об/хв, високоякісні трубки MOSFOT і радіатори з високочистого алюмінію та інші компоненти охолодження.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | 1stPlayer |
| Вид роз'ємів | SATA, ATA |
| Вихідний струм +12V (A) | 54 |
| Вихідний струм +3.3 V (A) | 20 |
| Вихідний струм +5V (A) | 20 |
| Кількість кулерів | 1 |
| Потужність блоку живлення | 650 Вт |
| Особливості | Захист від перевантаження, Захист від короткого замикання, Модульне підключення кабелів, Захист від перенапруги |
| Стан | Новий |
| Стандарт 80 PLUS | Gold |
| Форм-фактор | SFX |
| Функція PFC (Power Factor Correction) | активна |
| Габаритні розміри | |
| Гарантійний термін | 80 міс |
| Роз'єми | |
| Кількість ATA | 4 шт. |
| Кількість FDD | 0 шт. |
| Кількість SATA | 8 шт. |
| Кількість роз'ємів дод. живлення для відеокарт | 3 |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора | 4+4pin |
| Тип роз'ємів дод. живлення для відеокарт | 6+2pin |
| Користувальницькі характеристики | |
| +12V2 | Ні. |
| +12V3 | Ні. |
| +12V4 | Ні. |
| +5Vsb | 2.5А |
| -12V | 0.3А |
| 4+4 pin CPU | 2 |
| 4-pin CPU | Ні. |
| 8-pin CPU | Ні. |
| NLO (робота без навантаження) | Немає |
| OCP (захист від перевантаження через струм) | Немає |
| OTP (захист від перегрівання) | Немає |
| PCI-E 16pin (Gen 5) | Немає |
| PCI-E 6+2pin | 3 |
| PCI-E 6pin | Ні. |
| PCI-E 8pin | Ні. |
| SIP (захист від стрибків струму та напруги) | Немає |
| UVP (захист від зниження напруги в мережі) | Да |
| Вага БЖ | 1.6 кг |
| Вхідна напруга | 100-240 В |
| Габарити | 125х100x63.5 мм |
| Де знаходиться | Київ |
| Довжина кабеля | MB (20+4) pin – 300 мм; CPU (4+4) pin – 450+100 мм; PCIE (6+2) pin – 400+120 мм; Molex — 500 мм; SATA – 500 мм |
| ККД | 92.3% |
| Наявність підсвічування | без підсвічування |
| Охолодження | 1х80 мм |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 5 599 ₴








