
- В наличии
- Код: 551085
Блок питания 1stPlayer PS-650SFX (SFX-GLD-650-BK-EU) 650W
5 598 ₴
+380 (50) 857-57-07
- +380 (97) 922-10-10
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1stPlayer PS-650SFX – универсальный и надежный блок питания мощностью 650 Вт, отвечающий современным потребностям персональных компьютерных систем. В элементной базе блока питания применены надежные и долговечные конденсаторы, а для предотвращения выхода блока питания из строя используется множество различных технологий защиты. Он обеспечит высокую надежность и эффективность с тихой работой – лучшая комбинация характеристик, производительности и качества в своем классе по отличной цене. 1stPlayer SFX использует электролитические конденсаторы Rubycon, NCC, Nichicon и другие японские электролитические конденсаторы, основные конденсаторы большой емкости и твердотельные конденсаторы. В то же время, чтобы обеспечить наилучшую эффективность охлаждения, источник питания SFX также использует высокопроизводительные охлаждающие вентиляторы YUE 8020 с максимальной скоростью 3300 об/мин, высококачественные трубки MOSFOT и радиаторы из высокочистого алюминия и другие компоненты охлаждения.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | 1stPlayer |
| Вид разъемов | SATA, ATA |
| Выходной ток +12V (A) | 54 |
| Выходной ток +3.3 V (A) | 20 |
| Выходной ток +5V (A) | 20 |
| Количество кулеров | 1 |
| Мощность блока питания | 650 Вт |
| Особенности | Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания, Модульное подключение кабелей, Защита от перенапряжения |
| Состояние | Новое |
| Стандарт 80 PLUS | Gold |
| Форм-фактор | SFX |
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
| Габаритные размеры | |
| Гарантийный срок | 80 мес |
| Разъемы | |
| Количество ATA | 4 шт |
| Количество FDD | 0 шт |
| Количество SATA | 8 шт |
| Количество разъемов доп. питания для видеокарт | 3 |
| Тип разъема подключения питания процессора | 4+4pin |
| Тип разъемов доп. питания для видеокарт | 6+2pin |
| Пользовательские характеристики | |
| +12V2 | Нет |
| +12V3 | Нет |
| +12V4 | Нет |
| +5Vsb | 2.5А |
| -12V | 0.3А |
| 4+4 pin CPU | 2 |
| 4-pin CPU | Нет |
| 8-pin CPU | Нет |
| NLO (работа без нагрузки) | Нет |
| OCP (защита от перегрузки через ток) | Нет |
| OTP (защита от перегрева) | Нет |
| PCI-E 16pin (Gen 5) | Нет |
| PCI-E 6+2pin | 3 |
| PCI-E 6pin | Нет |
| PCI-E 8pin | Нет |
| SIP (защита от скачков тока и напряжения) | Нет |
| UVP (защита от понижения напряжения в сети) | Да |
| Вес БП | 1.6 кг |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Габариты | 125х100х63.5 мм |
| Где находится | Киев |
| Длина кабеля | MB (20+4) pin – 300 мм; CPU (4+4) pin – 450+100 мм; PCIE (6+2) pin – 400+120 мм; Molex – 500 мм; SATA – 500 мм |
| КПД | 92.3% |
| Наличие подсветки | без подсветки |
| Охлаждение | 1х80 мм |
| Цвет | Черный |
- Цена: 5 598 ₴








