
- В наличии
Видеокарта GF RTX 5090 32GB GDDR7 ROG Astral LC Gaming OC Asus (ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING)
195 955 ₴
+380 (50) 857-57-07
- +380 (97) 922-10-10
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеокарты ROG Astral, дизайн которых черпает вдохновение из величия и красоты космоса, демонстрируют бесконечную страсть ROG к исследованию и покорению новых рубежей. ROG Astral LC GeForce RTX 5090 обеспечивает непревзойденную эффективность охлаждения благодаря жидкостному кулерору с 360-миллиметровым радиатором, медной пластине с большой площадью и встроенному вентилятору. Кроме того, мощные MOSFET-транзисторы, рассчитанные на ток до 80 ампер, обеспечивают высокий разгонный потенциал при минимальном уровне шума.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Пользовательские характеристики | |
| D-Sub | відсутній |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 2 |
| USB Type-C | відсутній |
| Интерфейс подключения | PCI-Express 5.0 |
| Виробник графічного процесора | NVIDIA |
| Відновлена | Нет |
| Графічний чіп | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Довжина відеокарти | 288.46 мм |
| Дополнительное питание | 1х16-pin |
| Цвет | Black |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Кількість займаних слотів | 3 |
| Кількість підтримуємих моніторів | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Наличие подсветки | з підсвічуванням |
| Наявність розгону (ОС) | з розгоном |
| Объем памяти | 32 ГБ |
| Назначение | ігрова |
| Підтримка AMD CrossFireX | немає |
| Підтримка Nvidia SLI | немає |
| Підтримувані 3D API (DirectX, OpenGL) | DirectX, OpenGL |
| Рекомендована потужність блоку живлення | 1000 Вт |
| Серія AMD | - |
| Серія Nvidia | GeForce RTX 50 Series |
| Система охлаждения | активна |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Форм-фактор | дискретна (стандартна) |
| Частота пам'яті, МГц | 28000 |
| Частота ядра, МГц | 2580 - 2610 |
| Шина пам'яті | 512 біт |
- Цена: 195 955 ₴










