
- В наличии
- Код: 588302
Корпус DeepCool CL660 White (R-CL660-WHNNA0-G-1)
7 668 ₴
+380 (50) 857-57-07
- +380 (97) 922-10-10
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DeepCool CL660 переосмысливает дизайн корпусов для эпохи жидкостного охлаждения. Физически разделяя тепловые зоны и пути потока воздуха, он предотвращает накопление тепла и перекрестных помех, которых нельзя избежать в обычных компоновках. Он также оснащен двумя ARGB-вентиляторами, что обеспечивает высокую производительность и создает яркий интерьер. CL660 обеспечивает охлаждение благодаря модульному раздельно-камерному компоновку. Радиатор находится в отдельной зоне, создавая отдельные пути потока воздуха для генерирующих тепло компонентов и позволяя всей системе работать наилучшим образом. Приподнятая верхняя камера переосмысливает общий силуэт, сохраняя порядок в пространстве. Вертикальные решетчатые планки спереди обеспечивают естественную вентиляцию и создают визуальный ритм, а настоящее дерево придает органический вид чистой, современной эстетике. Два вентилятора с обратными лопастями FL12R SE ARGB расположены внизу, чтобы втягивать свежее воздух, не мешая вашей системе. CL660 обеспечивает достаточно места для высококачественных сборок, позволяя установить видеокарты длиной до 388 мм, высокие воздушные кулеры до 175 мм и стандартные блоки питания ATX до 160 мм. Поддержка материнских плат с обратным подключением и семи слотов расширения упрощают будущее обновление.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Особенности | Встроенные вентиляторы, Боковое окно, Без блока питания, Фильтр пыли |
| Расположение БП | Нижнее |
| Слоты расширения | 7 шт |
| Способы установки | Горизонтальный |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 10.02 кг |
| Высота | 534 мм |
| Глубина | 458 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудио разъемы | 1 |
| Безвинтовое крепление | Нет |
| Возможность установки СВО на боковой панели | Нет |
| Возможность установки СВО на верхней панели | 120 мм/240 мм/280 мм/360 мм |
| Возможность установки СВО на задней панели | 120 мм |
| Возможность установки СВО на нижней панели | Нет |
| Возможность установки СВО на передней панели | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Количество отсеков 2.5" | 1 |
| Количество отсеков 2.5"/3.5" | 1 |
| Количество отсеков 3.5" | 2 |
| Количество отсеков 5.25" | Нет |
| Количество установленных вентиляторов | 2 шт |
| Максимальная высота кулера CPU | 175 мм |
| Максимальная длина блока питания | 160 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 388 мм |
| Место под вентиляторы на боковой панели | Нет |
| Место под вентиляторы на верхней панели | 3 х 120 мм/2 х 140 мм |
| Место под вентиляторы на задней панели | 1 х 120 мм/1 х 140 мм |
| Место под вентиляторы на нижней панели | 2 х 120 мм |
| Место под вентиляторы на передней панели | 2 х 140 мм |
| Подсветка | ARGB-подсветка |
| Расположение портов | на боковой панели |
| Сетка (Mesh) | Нет |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на задней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | 2 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на передней панели | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
- Цена: 7 668 ₴










