
- В наявності
- Код: 535500
Корпус DeepCool CC560 Mesh V2 White (R-CC560-WHAMA4-G-2) без БЖ
3 639 ₴
+380 (50) 857-57-07
- +380 (97) 922-10-10
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Корпус DeepCool CC560 MESH V2 Mid-Tower пропонує відмінну ціну з великою сумісністю компонентів, повнорозмірним вікном із загартованого скла, дрібною передньою сітчастою панеллю і чотирма встановленими вентиляторами ARGB, які дозволять почати будь-яку збірку правильно. Модель V2 ґрунтується на успіху попереднього покоління та піднімає планку.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Особливості | Фільтр пилу, Бокове вікно, Вбудовані вентилятори, Без блоку живлення |
| Розташування БП | Нижнє |
| Слоти розширення | 7 шт. |
| Стан | Новий |
| Способи установки | Вертикальний |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5.7 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | Немає |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Можливість встановлення СВО на бічній панелі | Немає |
| Можливість встановлення СВО на верхній панелі | 120 мм/140 мм/240 мм |
| Можливість встановлення СВО на задній панелі | 120 мм |
| Можливість встановлення СВО на нижній панелі | Немає |
| Можливість встановлення СВО на передній панелі | 120 мм/140 мм/240 мм/280 мм/360 мм |
| Де знаходиться | Київ |
| Кількість відсіків 2.5" | 3 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | Немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 370 мм |
| Місце під вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Місце під вентилятори на верхній панелі | 2 х 120 мм/2 х 140 мм |
| Місце під вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Місце під вентилятори на нижній панелі | 2 х 120 мм |
| Місце під вентилятори на передній панелі | 3 х 120 мм/3 х 140 мм |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Розміри корпусу | 215 х 483 х 432 мм |
| Розташування портів | на верхней панели |
| Сітка (Mesh) | Є |
| Товщина металу | 0.5 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 3 х 120 мм |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
- Ціна: 3 639 ₴









