
- Немає в наявності
- Код: 557102
Корпус MSI MAG Pano 110R PZ White без БЖ
3 599 ₴
+380 (50) 857-57-07
- +380 (97) 922-10-10
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості
270-градусний дисплей: Шасі оснащено 270-градусним панорамним дисплеєм із загартованим склом, що забезпечує широкий огляд для демонстрації деталізованих компонентів
Розміри: Підтримує різні розміри материнських плат, включаючи звичайні ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, а також ATX та Micro-ATX із заднім роз’ємом, що дозволяє користувачам налаштовувати свій ПК
Попереднє складання з вентиляторами зі зворотними лопатями: Попередньо встановлені вентилятори зі зворотними лопатями збоку забезпечують безперешкодне відображення світлових ефектів ARGB-вентилятора, без перешкод з боку рамок вентилятора
Плата керування ARGB-вентиляторами: Плата керування вентиляторами 1-5 ARGB підтримує до 5 вентиляторів ARGB, що дозволяє користувачам регулювати 18 світлових ефектів ARGB за допомогою однієї кнопки світлодіодного перемикача
Upgrade Airflow Layout: Підтримує до 10 вентиляторів, 360-мм радіатор зверху та 120-мм радіатор ззаду. Нижня камера, оточена вентиляційними отворами, додатково покращує тепловідведення для оптимальної продуктивності
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Особливості | Фільтр пилу, Вбудовані вентилятори, Без блоку живлення, Бокове вікно |
| Розташування БП | Нижнє |
| Слоти розширення | 7 шт. |
| Стан | Новий |
| Способи установки | Вертикальний |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 485 мм |
| Глибина | 420 мм |
| Ширина | 225 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Да |
| Можливість встановлення СВО на бічній панелі | Немає |
| Можливість встановлення СВО на верхній панелі | 120 мм/140 мм/240 мм/280 мм/360 мм |
| Можливість встановлення СВО на задній панелі | 120 мм |
| Можливість встановлення СВО на нижній панелі | Немає |
| Можливість встановлення СВО на передній панелі | Немає |
| Кардридер | Немає |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Максимальна висота кулера CPU | 160 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 400 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Місце під вентилятори на бічній панелі | 3 х 120 мм/2 х 140 мм |
| Місце під вентилятори на верхній панелі | 3 х 120 мм/3 х 140 мм |
| Місце під вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Місце під вентилятори на нижній панелі | 3 х 120 мм |
| Місце під вентилятори на передній панелі | Немає |
| Потужність блоку живлення | без блока живлення |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Розміри корпусу | 225 х 420 х 485 мм |
| Розташування портів | на бічній панелі |
| Сітка (Mesh) | Немає |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | 3 x 120 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | Немає |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ATX |
- Ціна: 3 599 ₴


